成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院是不是公辦,2024年單獨(dú)招生專業(yè)及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)是多少?
作者:www.scgra.com來源:未知時(shí)間:2024-02-25 22:44次
摘要:成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院是經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn)建立,成都市人民政府主辦的第所高職院校,四川省唯一一所農(nóng)業(yè)公辦高職院校,成都市人民政府和四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳共建院校。
成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院是經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn)建立,成都市人民政府主辦的第所高職院校,四川省唯一一所農(nóng)業(yè)公辦高職院校,成都市人民政府和四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳共建院校。學(xué)校前身為1958年組建的四川省溫江農(nóng)業(yè)學(xué)校,至今已有60余年辦學(xué)歷史。學(xué)校被教育部認(rèn)定為“國家優(yōu)質(zhì)??聘叩嚷殬I(yè)院校”,入選中國特色高水平高取學(xué)校和專業(yè)計(jì)劃(“雙高”計(jì)劃)建設(shè)單位、全國鄉(xiāng)村振興人才培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)校、四川省本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)改革試點(diǎn)學(xué)校。學(xué)?,F(xiàn)有柳城校區(qū)(德通橋392號(hào))和??菩^(qū)(新華大道二段179號(hào))兩個(gè)校區(qū),均坐落于國際花園城成都市溫江區(qū),校園面積447畝,并建有崇州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范園區(qū)和彭州葛仙山產(chǎn)教融合園區(qū)兩個(gè)面積1000余畝的校外實(shí)踐園區(qū),為學(xué)生提供良好的學(xué)習(xí)生活環(huán)境。
現(xiàn)有招生專業(yè)43個(gè),其中國家骨干專業(yè)3個(gè)、中央財(cái)政支持專業(yè)2個(gè)、省級(jí)示范專業(yè)4個(gè)、省級(jí)重點(diǎn)專業(yè)3個(gè)、1+X證書試點(diǎn)專業(yè)25個(gè),試辦農(nóng)學(xué)、風(fēng)景園林、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、園藝四個(gè)職教本科專業(yè),構(gòu)建了服務(wù)農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的休閑農(nóng)業(yè)、畜牧獸醫(yī)、風(fēng)景園林、農(nóng)業(yè)裝備等特色優(yōu)勢(shì)專業(yè)群。
報(bào)考條件
已參加2023年四川省普通高等學(xué)校招生報(bào)名,且符合我院招生條件的考生。具體要求如下:
1.身體健康,報(bào)考我校的考生必須符合《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定,我校在錄取時(shí)嚴(yán)格按照該規(guī)定執(zhí)行。
2.經(jīng)網(wǎng)上報(bào)名考生須通過報(bào)名網(wǎng)站繳納報(bào)名考試費(fèi)130元,方可領(lǐng)取準(zhǔn)考證,參加我校組織的考試。
2023年單招各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
現(xiàn)有招生專業(yè)43個(gè),其中國家骨干專業(yè)3個(gè)、中央財(cái)政支持專業(yè)2個(gè)、省級(jí)示范專業(yè)4個(gè)、省級(jí)重點(diǎn)專業(yè)3個(gè)、1+X證書試點(diǎn)專業(yè)25個(gè),試辦農(nóng)學(xué)、風(fēng)景園林、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、園藝四個(gè)職教本科專業(yè),構(gòu)建了服務(wù)農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的休閑農(nóng)業(yè)、畜牧獸醫(yī)、風(fēng)景園林、農(nóng)業(yè)裝備等特色優(yōu)勢(shì)專業(yè)群。
報(bào)考條件
已參加2023年四川省普通高等學(xué)校招生報(bào)名,且符合我院招生條件的考生。具體要求如下:
1.身體健康,報(bào)考我校的考生必須符合《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定,我校在錄取時(shí)嚴(yán)格按照該規(guī)定執(zhí)行。
2.經(jīng)網(wǎng)上報(bào)名考生須通過報(bào)名網(wǎng)站繳納報(bào)名考試費(fèi)130元,方可領(lǐng)取準(zhǔn)考證,參加我校組織的考試。
2023年單招各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
中職類 | 普高類 | ||
專業(yè)名稱 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 專業(yè)名稱 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 |
食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù) | 291.160047056028 | 食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù) | 316.132061065058 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 320.170038076036 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 327.138051087051 |
園藝技術(shù) | 317.168044079026 | 園藝技術(shù) | 310.142049066053 |
植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 305.161046030068 | 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 310.121050075064 |
作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 | 302.154050040058 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 | 289.131057057044 |
花卉生產(chǎn)與花藝 | 301.175051043032 | 花卉生產(chǎn)與花藝 | 333.159052054068 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)(農(nóng)林牧漁) | 306.166054042044 | 旅游管理 | 303.146053038066 |
食品智能加工技術(shù)(農(nóng)林牧漁) | 291.150053068020 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 304.145053080026 |
休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理(農(nóng)林牧漁) | 282.160035058029 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 313.123055090045 |
林業(yè)技術(shù) | 280.156040031053 | 食品智能加工技術(shù) | 293.140060046047 |
園林工程技術(shù)(農(nóng)林牧漁) | 292.128047072045 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 281.124055054048 |
園林技術(shù) | 297.175041024057 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 273.147056045025 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 292.167050042033 | 食品貯運(yùn)與營銷 | 281.147056051027 |
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 320.156047057060 | 林業(yè)技術(shù) | 315.138054050073 |
寵物醫(yī)療技術(shù) | 343.179049085030 | 園林工程技術(shù) | 301.141045086029 |
畜牧獸醫(yī) | 349.157050081061 | 園林技術(shù) | 305.141055066043 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 346.191053080022 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 321150047084040 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 309.167044047051 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 335.150047079059 |
動(dòng)物營養(yǎng)與飼料 | 293.171049047026 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 344.135050084075 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 291.166038058029 | 畜牧獸醫(yī) | 345.131060095059 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù)(農(nóng)林牧漁) | 263.153044040026 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 354.141052085076 |
農(nóng)村電子商務(wù)(財(cái)經(jīng)商貿(mào)) | 230.101040010079 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 306.145049063049 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(財(cái)經(jīng)商貿(mào)) | 274.143052050029 | 動(dòng)物營養(yǎng)與飼料 | 318.131047071069 |
市場(chǎng)營銷 | 232.106048058020 | 農(nóng)村電子商務(wù) | 276.140055048033 |
現(xiàn)代物流管理 | 239.121052030036 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 315.149050058058 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 304.160056068020 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 286.130057083016 |
軟件技術(shù) | 305.165053035052 | 市場(chǎng)營銷 | 286.114037088047 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 328.183044040061 | 現(xiàn)代物流管理 | 294.137063060034 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(計(jì)算機(jī)) | 296.115053065063 | 工程造價(jià) | 324.148049069058 |
智能機(jī)器人技術(shù)(計(jì)算機(jī)) | 303.168049058028 | 建筑工程技術(shù) | 305.133055085032 |
建筑工程技術(shù)(計(jì)算機(jī)) | 326.176042076032 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 300.134056090020 |
現(xiàn)代物業(yè)管理(計(jì)算機(jī)) | 300.170042066022 | 市政工程技術(shù) | 308.121059066062 |
農(nóng)村電子商務(wù)(計(jì)算機(jī)) | 314.184043035052 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 274.136058058022 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(計(jì)算機(jī)) | 306.118047072069 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 299.135053073038 |
工程造價(jià)(測(cè)量) | 331.200050046035 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 293.134053047059 |
工程造價(jià)(抄繪) | 279.190038035016 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 270.144060043023 |
建筑工程技術(shù)(土木水利測(cè)量) | 306.190056030030 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 282.140041079022 |
建筑工程技術(shù)(土木水利抄繪) | 293.190044027032 | 軟件技術(shù) | 303.138055073037 |
建筑裝飾工程技術(shù)(測(cè)量) | 301.190043029039 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 313.135060081037 |
建筑裝飾工程技術(shù)(抄繪) | 303.195055017036 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 283.127049074033 |
市政工程技術(shù)(測(cè)量) | 307.198049028032 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 288.109063060056 |
市政工程技術(shù)(抄繪) | 283.190048020025 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 288.130044089025 |
現(xiàn)代物業(yè)管理(土木水利測(cè)量) | 287.190042025030 | -- | -- |
現(xiàn)代物業(yè)管理(土木水利抄繪) | 264.185043021015 | -- | -- |
園林工程技術(shù)(土木水利測(cè)量) | 297.183045021048 | -- | -- |
園林工程技術(shù)(土木水利抄繪) | 300.195046036023 | -- | -- |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 286.183045035023 | -- | -- |
食品貯運(yùn)與營銷 | 239.122049030038 | -- | -- |
食品智能加工技術(shù)(餐飲) | 263.130038034061 | -- | -- |
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)(餐飲) | 261.171042025023 | -- | -- |
機(jī)電一體化技術(shù) | 275.184046017028 | -- | -- |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù)(加工制造) | 277.176044039018 | -- | -- |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 268.170045020033 | -- | -- |
智能機(jī)器人技術(shù)(加工制造) | 266.158044044020 | -- | -- |
旅游管理 | 233.141030040022 | -- | -- |
休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理(旅游) | 281.156047021057 | -- | -- |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 244.123054035032 | -- | -- |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 286.190027050019 | -- | -- |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(電子信息) | 290.176041035038 | -- | -- |
關(guān)鍵詞:成都,農(nóng)業(yè)科技,職業(yè),學(xué)院,是不是,公辦,2024年,
- 相關(guān)文章
- 重慶市計(jì)算機(jī)職業(yè)高級(jí)中學(xué)計(jì)算機(jī)電子競(jìng)技設(shè)計(jì)02-25
- 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院工業(yè)分析與檢驗(yàn)專業(yè)怎么02-25
- 重慶市立信職業(yè)高級(jí)中學(xué)汽車整車與配件營銷專02-25
- 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)怎么02-25
- 重慶市立信職業(yè)高級(jí)中學(xué)財(cái)會(huì)專業(yè)怎么樣?02-25
- 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院工業(yè)環(huán)保與安全技術(shù)專業(yè)02-25
- 重慶市立信職業(yè)高級(jí)中學(xué)旅游專業(yè)怎么樣?02-25
- 重慶市立信職業(yè)高級(jí)中學(xué)電子技術(shù)專業(yè)怎么樣?02-25
- 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院鐵道機(jī)車車輛專業(yè)怎么樣02-25
- 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院焊接技術(shù)及自動(dòng)化專業(yè)怎02-25
- 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學(xué)院應(yīng)用韓語專業(yè)怎么樣?02-25
- 四川省古藺縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)校怎么樣?是什么辦02-25
推薦院校
人氣專業(yè)