綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些王牌專業(yè),2024年單獨(dú)招生簡(jiǎn)章,單招錄取分?jǐn)?shù)線要多高
作者:www.scgra.com來(lái)源:未知時(shí)間:2024-06-17 21:02次
摘要:綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年單獨(dú)招生最低錄取控制線普高類:275.67分,中職類:200分,預(yù)計(jì)2024年單招錄取分?jǐn)?shù)線和2023年相差不大。
綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年單獨(dú)招生最低錄取控制線普高類:275.67分,中職類:200分,預(yù)計(jì)2024年單招錄取分?jǐn)?shù)線和2023年相差不大。建議成績(jī)不理想的考生早點(diǎn)做好單招準(zhǔn)備。
綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn)、教育部核準(zhǔn)備案的公辦全日制高等職業(yè)院校,是全國(guó)百所國(guó)家示范高職院校之一。學(xué)校的王牌專業(yè)有電子信息工程技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、材料工程技術(shù)、建設(shè)工程管理等。
2024年高職單招(普高類)招生計(jì)劃一覽表
中外合作辦學(xué) 院校代號(hào):5908
2024年高職單招(中職類)招生計(jì)劃一覽表院校代號(hào):5157
中外合作辦學(xué) 院校代號(hào):5908
備注:1.2024年單獨(dú)招生專業(yè)、計(jì)劃等以四川省教育考試院公布為準(zhǔn)。
2.學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照四川省發(fā)展改革委、財(cái)政廳、教育廳有關(guān)政策執(zhí)行。
綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn)、教育部核準(zhǔn)備案的公辦全日制高等職業(yè)院校,是全國(guó)百所國(guó)家示范高職院校之一。學(xué)校的王牌專業(yè)有電子信息工程技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、材料工程技術(shù)、建設(shè)工程管理等。
2024年高職單招(普高類)招生計(jì)劃一覽表
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 科類名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
01 | 電子信息工程技術(shù) | 5 | 不分科類 | 5720 |
02 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 不分科類 | 5720 |
03 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 20 | 不分科類 | 5720 |
04 | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 10 | 不分科類 | 5720 |
05 | 軟件技術(shù) | 10 | 不分科類 | 5720 |
06 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 不分科類 | 5720 |
07 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 不分科類 | 5720 |
08 | 建筑材料工程技術(shù) | 40 | 不分科類 | 5720 |
09 | 復(fù)合材料智能制造技術(shù) | 65 | 不分科類 | 5720 |
10 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 65 | 不分科類 | 5720 |
11 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 30 | 不分科類 | 5720 |
12 | 建筑工程技術(shù) | 20 | 不分科類 | 5720 |
13 | 建設(shè)工程管理 | 30 | 不分科類 | 5720 |
14 | 裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) | 20 | 不分科類 | 5720 |
15 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 10 | 不分科類 | 5720 |
16 | 數(shù)控技術(shù) | 5 | 不分科類 | 5720 |
17 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 50 | 不分科類 | 5720 |
18 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5 | 不分科類 | 5720 |
19 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 40 | 不分科類 | 5720 |
20 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 40 | 不分科類 | 5720 |
21 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 5 | 不分科類 | 5280 |
22 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 5 | 不分科類 | 5280 |
23 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 5 | 不分科類 | 5280 |
24 | 電子商務(wù) | 45 | 不分科類 | 5280 |
25 | 現(xiàn)代物流管理 | 35 | 不分科類 | 5280 |
26 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 15 | 不分科類 | 5280 |
27 | 人力資源管理 | 30 | 不分科類 | 5280 |
28 | 行政管理 | 20 | 不分科類 | 5280 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 科類名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
A1 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 20 | 不分科類 | 18000 |
A2 | 建筑工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 40 | 不分科類 | 16000 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 科類名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
29 | 電子信息工程技術(shù) | 15 | 電子信息類 | 5720 |
30 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 電子信息類 | 5720 |
31 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 10 | 電子信息類 | 5720 |
32 | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 20 | 電子信息類 | 5720 |
33 | 軟件技術(shù) | 10 | 計(jì)算機(jī)類 | 5720 |
34 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 計(jì)算機(jī)類 | 5720 |
35 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 25 | 計(jì)算機(jī)類 | 5720 |
36 | 建筑材料工程技術(shù) | 40 | 材料化工與資源環(huán)境類 | 5720 |
37 | 復(fù)合材料智能制造技術(shù) | 15 | 材料化工與資源環(huán)境類 | 5720 |
38 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 15 | 材料化工與資源環(huán)境類 | 5720 |
39 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 10 | 材料化工與資源環(huán)境類 | 5720 |
40 | 建筑工程技術(shù) | 50 | 土木水利類 | 5720 |
41 | 建設(shè)工程管理 | 40 | 土木水利類 | 5720 |
42 | 裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) | 20 | 土木水利類 | 5720 |
43 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 10 | 智能制造類 | 5720 |
44 | 數(shù)控技術(shù) | 5 | 智能制造類 | 5720 |
45 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 智能制造類 | 5720 |
46 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5 | 汽車類 | 5720 |
47 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 智能制造類 | 5720 |
48 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20 | 電子信息類 | 5720 |
49 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 15 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 5280 |
50 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 15 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 5280 |
51 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 15 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 5280 |
52 | 電子商務(wù) | 25 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 5280 |
53 | 現(xiàn)代物流管理 | 25 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 5280 |
54 | 旅游管理 | 70 | 旅游類 | 5280 |
55 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 55 | 旅游類 | 5280 |
56 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 120 | 紡織服裝類 | 5720 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 科類名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
A3 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 15 | 計(jì)算機(jī)類 | 18000 |
2.學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照四川省發(fā)展改革委、財(cái)政廳、教育廳有關(guān)政策執(zhí)行。
關(guān)鍵詞:綿陽(yáng),職業(yè),技術(shù),學(xué)院,有,哪些,王牌,專業(yè),綿陽(yáng),
- 相關(guān)文章
- 遼寧城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù)專業(yè)怎06-17
- 貴州航空職業(yè)學(xué)校解析面試時(shí)應(yīng)避免的小動(dòng)作06-17
- 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院會(huì)計(jì)電算化專業(yè)怎06-17
- 吉林工程職業(yè)學(xué)院生物技術(shù)及應(yīng)用專業(yè)怎么樣?06-17
- 垣曲縣高級(jí)職業(yè)中學(xué)酒店管理專業(yè)怎么樣?06-17
- 遼寧城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院城鎮(zhèn)規(guī)劃專業(yè)怎么樣06-17
- 吉林工程職業(yè)學(xué)院連鎖經(jīng)營(yíng)管理專業(yè)怎么樣?06-17
- 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)怎么06-17
- 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院康復(fù)治療技術(shù)專業(yè)怎么樣?06-17
- 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院展覽展示藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)怎06-17
- 長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院電氣自動(dòng)化技術(shù)專業(yè)怎么樣?06-17
- 垣曲縣高級(jí)職業(yè)中學(xué)汽車維修專業(yè)怎么樣?06-17
推薦院校
人氣專業(yè)