成都師范大學繼續(xù)教育學院招生代碼及招生計劃是怎樣的?
作者:小編來源:招生之家時間:2024-05-07 13:03次
摘要:我們常告誡學生行動成就夢想,奮斗書寫人生。我們的學生是應該奮斗的年紀,沒有什么可以打敗我們,我們還很年輕,有時間,有機會從頭再來
我們常告誡學生行動成就夢想,奮斗書寫人生。我們的學生是應該奮斗的年紀,沒有什么可以打敗我們,我們還很年輕,有時間,有機會從頭再來。我們必須充滿斗志,擁有信念,不懈追求,不管我們遇到什么樣的艱難困苦,外界的環(huán)境如何的改變,我們也要擁有一顆奮進的心,以勤為本,以韌為基,盡自己的全力,求最好的結(jié)果,我們要活出人生的精彩。
學校簡介:
成都師范學院是四川省省屬本科師范學院,是四川省綜合改革整體轉(zhuǎn)型試點高校。學校前身系1955年創(chuàng)辦的四川省教育行政學校,歷經(jīng)四川省教育干部進修學院(1964年)、四川省教育學院(1978年)、四川教育學院(1984年)等發(fā)展階段。2012年3月,經(jīng)教育部批準,改制為全日制普通本科院校,更名為成都師范學院。
學校全面貫徹黨的教育方針,堅持社會主義辦學方向,堅持和加強黨的全面領導,堅持全面從嚴治黨,落實立德樹人根本任務。學校遵循學生成長、成才、成師的規(guī)律,弘揚“愛、真、篤、為”的校訓,踐行“讓學生在成都師范學院這段生活成為人生有價值的旅程”的教育理念,構(gòu)建以學生為中心的人才培養(yǎng)體系。63年來,學校由師而立,因師而興,依師而強,以師為榮,充分發(fā)揮教師教育的辦學優(yōu)勢,建設師德養(yǎng)成、師能培育、師知傳承的教師教育核心基地,探索師德養(yǎng)成與人才培養(yǎng)過程的有機融合,促進教師職前培養(yǎng)與職后培訓有機融合,推動信息技術與教育教學有機融合。學校主動服務四川經(jīng)濟社會發(fā)展的需求,初步形成了引領四川基礎教育發(fā)展和服務區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展需要的辦學體系。
招生計劃
招生代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | 學制 | 授課地點 |
800001 | 新聞采編與制作 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800002 | 英語教育 | 高職(??疲?/span> | 外語(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800003 | 公共事務管理 | 高職(專科) | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800004 | 社區(qū)管理與服務 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800005 | 法律事務 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800006 | ★音樂教育 | 高職(??疲?/span> | 藝術(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800007 | 酒店管理 | 高職(專科) | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800008 | 旅游管理 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800009 | 物流管理 | 高職(專科) | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800010 | ★社會體育 | 高職(??疲?/span> | 體育(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800011 | 學前教育 | 高職(專科) | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800012 | 初等教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800013 | 行政管理 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800014 | 語文教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800015 | 工商企業(yè)管理 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800016 | 市場營銷 | 高職(專科) | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800017 | 新聞采編與制作 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
800018 | 語文教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
800019 | 旅游管理 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術學校 |
800020 | 學前教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術學校 |
800021 | 學前教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
800022 | 學前教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 南江教師進修校 |
800023 | 學前教育 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 達州職中 |
800024 | 學前教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 四川省貿(mào)易學校 |
800025 | 初等教育 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
800026 | 初等教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 南江教師進修校 |
800501 | 會計 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800502 | 汽車技術服務與營銷 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800503 | 統(tǒng)計實務 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800504 | 計算機應用技術 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800505 | 機電一體化技術 | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800506 | 工程造價 | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800507 | 藥品經(jīng)營與管理 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800508 | 生物技術及應用 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800509 | 財務信息管理 | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800510 | 電子信息工程技術 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800511 | 網(wǎng)絡系統(tǒng)管理 | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800512 | ★環(huán)境藝術設計 | 高職(??疲?/span> | 藝術(理) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800513 | 園林工程技術 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800514 | ★社會體育 | 高職(??疲?/span> | 體育(理) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800515 | 電子商務 | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800516 | 會計電算化 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800517 | 工業(yè)分析與檢驗 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800518 | 科學教育 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800519 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800520 | 汽車檢測與維修技術 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800521 | 精細化學品生產(chǎn)技術 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800522 | 應用化工技術 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800523 | 心理咨詢 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800524 | ★裝飾藝術設計 | 高職(專科) | 藝術(理) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800525 | 建筑工程技術 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800526 | 數(shù)學教育 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800527 | 會計 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
800528 | 會計 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 達州職中 |
800529 | 工程造價 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
800530 | 建筑工程技術 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
800531 | 汽車檢測與維修技術 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術學校 |
800532 | 汽車檢測與維修技術 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 達州職中 |
800533 | 電子信息工程技術 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術學校 |
800534 | 藥品經(jīng)營與管理 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 四川省食品衛(wèi)生學校 |
800535 | 財務信息管理 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
800536 | 機電一體化技術 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術學校 |
800537 | 計算機應用技術 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術學校 |
800538 | 計算機應用技術 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
800539 | 計算機應用技術 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 達州職中 |
800540 | 公共事業(yè)管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800541 | ★音樂學 | 專升本 | 藝術類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800542 | 漢語言文學 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800543 | 教育學 | 專升本 | 教育學類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800544 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800545 | 物理學 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800546 | ★美術學 | 專升本 | 藝術類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800547 | 學前教育 | 專升本 | 教育學類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800548 | 市場營銷 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800549 | 心理學 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800550 | 生物科學 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800551 | 化學 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800552 | 英語 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800553 | 法學 | 專升本 | 法學類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800554 | 物流管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800555 | 工商管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800556 | 小學教育 | 專升本 | 教育學類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800557 | 歷史學 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800558 | ★藝術設計 | 專升本 | 藝術類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800559 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
800560 | 漢語言文學 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
800561 | 漢語言文學 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 金陽教師進修校 |
800562 | 小學教育 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
800563 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
800564 | 學前教育 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
800565 | 教育學 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學院 |
備注:招生專業(yè)、學習形式等以省教育考試院正式公布為準,收費標準以物價局核定為準;帶★號為藝體類專業(yè),須加試藝體術科考試;學制為業(yè)余2.5年、函授2.5年。
關鍵詞:成都師范大學繼續(xù)教育學院、招生代碼、招生計
- 相關文章