2020年四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)招生簡(jiǎn)介
作者:劉老師來(lái)源:招生幫時(shí)間:2024-03-25 18:31次
摘要:學(xué)校簡(jiǎn)介四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(簡(jiǎn)稱(chēng)“川外”)坐落在重慶市沙坪壩區(qū),是一所全日制普通本科院校,是西南地區(qū)外語(yǔ)和涉外人才培養(yǎng)以及外國(guó)語(yǔ)言文化、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、國(guó)際問(wèn)題研究的重要基地。四川外
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(簡(jiǎn)稱(chēng)“川外”)坐落在重慶市沙坪壩區(qū),是一所全日制普通本科院校,是西南地區(qū)外語(yǔ)和涉外人才培養(yǎng)以及外國(guó)語(yǔ)言文化、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、國(guó)際問(wèn)題研究的重要基地。
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)的發(fā)展歷經(jīng)了6個(gè)不同的歷史時(shí)期: 1950年4月,在鄧小平、劉伯承、賀龍等老一輩無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命家的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,中國(guó)人民解放軍西南軍政大學(xué)俄文訓(xùn)練團(tuán)成立、歷經(jīng)解放軍第二高級(jí)步兵學(xué)校俄文大隊(duì)(1951年1月)、西南人民革命大學(xué)俄文系(1952年11月)、西南俄文專(zhuān)科學(xué)校(1953年3月)、四川外語(yǔ)學(xué)院(1959年5月),2013年4月,更名為四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)。
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)招生計(jì)劃及專(zhuān)業(yè)
院系 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 學(xué)制 | 合計(jì) | 重慶 | 四川 | 陜西 | 河北 | 河南 | 貴州 | 遼寧 | 青海 | 黑龍江 | 福建 | 安徽 | 山西 | 山東 | 江西 | 廣西 | 甘肅 | 江蘇 | 北京 | 上海 | 天津 | 湖北 | 湖南 | 浙江 | 云南 | 吉林 | 海南 | 廣東 | 內(nèi)蒙古 | 西藏 |
3363 | 2243 | 169 | 45 | 55 | 45 | 33 | 38 | 23 | 27 | 35 | 48 | 42 | 78 | 35 | 40 | 61 | 55 | 8 | 15 | 15 | 36 | 46 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 21 | 10 | ||||
俄語(yǔ)系 | 俄語(yǔ) | 文 | 4 | 45 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理 | 4 | 45 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
德語(yǔ)系 | 德語(yǔ) | 文 | 4 | 55 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理 | 4 | 55 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
法語(yǔ)系 | 法語(yǔ) | 文 | 4 | 64 | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
理 | 4 | 45 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
意大利語(yǔ) | 文 | 4 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理 | 4 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
西班牙語(yǔ)系 | 西班牙語(yǔ) | 文 | 4 | 50 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理 | 4 | 50 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
葡萄牙語(yǔ) | 文 | 4 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
日語(yǔ)系 | 日語(yǔ) | 文 | 4 | 70 | 47 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理 | 4 | 50 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
東方語(yǔ)學(xué)院 | 阿拉伯語(yǔ) | 文 | 4 | 35 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理 | 4 | 25 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
朝鮮語(yǔ) | 文 | 4 | 35 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理 | 4 | 25 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
越南語(yǔ) | 文 | 4 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
泰語(yǔ) | 文 | 4 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 希伯來(lái)語(yǔ) | 文 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
匈牙利語(yǔ) | 文 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
翻譯學(xué)院 | 翻譯 | 文 | 4 | 60 | 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理 | 4 | 40 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
英語(yǔ)學(xué)院和國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 英語(yǔ) | 文 | 4 | 385 | 274 | 20 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
理 | 4 | 305 | 204 | 17 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
商務(wù)英語(yǔ)學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文 | 4 | 158 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
理 | 4 | 150 | 106 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
國(guó)際教育學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ)-中澳合作項(xiàng)目 | 文 | 4 | 70 | 18 | 18 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
理 | 4 | 70 | 18 | 18 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 外交學(xué) | 文 | 4 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
國(guó)際政治 | 文 | 4 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
國(guó)際商學(xué)院 | 金融學(xué) | 文 | 4 | 25 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理 | 4 | 55 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
法學(xué) | 文 | 4 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文 | 4 | 30 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 60 | 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 文 | 4 | 30 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 60 | 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 文 | 4 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 30 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 文 | 4 | 30 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 60 | 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
物流管理 | 文 | 4 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 30 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 文 | 4 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 30 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
審計(jì)學(xué) | 文 | 4 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 30 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
新聞傳播學(xué)院 | 廣告學(xué) | 文 | 4 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
新聞學(xué) | 文 | 4 | 30 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
廣播電視學(xué) | 文 | 4 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 20 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文 | 4 | 25 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 綜 | 4 | 25 | 5 | 3 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
文 | 4 | 19 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 綜 | 4 | 25 | 5 | 3 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
文 | 4 | 22 | 9 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
中文系 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文 | 4 | 80 | 65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
理 | 4 | 35 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文 | 4 | 80 | 68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 4 | 35 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
社會(huì)學(xué)系 | 社會(huì)學(xué) | 文 | 4 | 38 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理 | 4 | 20 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
社會(huì)工作 | 文 | 4 | 38 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 4 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
教育學(xué)院 | 教育學(xué) | 文 | 4 | 40 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理 | 4 | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
備注: |
關(guān)鍵詞:2020年,四川,外國(guó)語(yǔ),大學(xué)招生,簡(jiǎn)介,學(xué)校簡(jiǎn)介,
- 相關(guān)文章
- 四川省劍閣職業(yè)高級(jí)中學(xué)校怎么樣?是什么辦學(xué)03-25
- 四川水利水電技師學(xué)院怎么樣?是什么辦學(xué)性質(zhì)03-25
- 四川理工技師計(jì)算機(jī)學(xué)院網(wǎng)址是什么03-25
- 四川省資陽(yáng)市雁江區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校怎么樣?是什03-25
- 四川安岳第一職業(yè)計(jì)算機(jī)技術(shù)學(xué)校2024年網(wǎng)址是什03-25
- 四川省鄰水縣職業(yè)中學(xué)怎么樣?是什么辦學(xué)性質(zhì)03-25
- 四川蠶絲計(jì)算機(jī)學(xué)校2024年網(wǎng)址是什么03-25
- 四川建筑計(jì)算機(jī)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年網(wǎng)址是什么03-25
- 四川聯(lián)合經(jīng)濟(jì)計(jì)算機(jī)學(xué)校網(wǎng)址是什么03-25
- 四川交通計(jì)算機(jī)職業(yè)技術(shù)學(xué)院網(wǎng)址是什么03-25
- 四川理工技師計(jì)算機(jī)學(xué)院2024年招生簡(jiǎn)章03-25
- 四川省武勝職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校怎么樣?是什么辦學(xué)性03-25