2020年重慶三峽學(xué)院招生簡介
作者:王老師來源:衛(wèi)校之家時間:2024-04-13 21:52次
摘要:學(xué)校簡介重慶三峽職業(yè)學(xué)院是經(jīng)重慶市人民政府批準(zhǔn)、中華人民共和國教育部備案的一所全日制公辦普通高等學(xué)校,位于重慶市萬州區(qū)。前身是"國家級重點中專"萬州農(nóng)業(yè)學(xué)校與"省部級重點中專"萬州工業(yè)學(xué)校,兩校合并,
重慶三峽職業(yè)學(xué)院是經(jīng)重慶市人民政府批準(zhǔn)、中華人民共和國教育部備案的一所全日制公辦普通高等學(xué)校,位于重慶市萬州區(qū)。前身是"國家級重點中專"萬州農(nóng)業(yè)學(xué)校與"省部級重點中專"萬州工業(yè)學(xué)校,兩校合并,資源升級重組。學(xué)校在近80年的辦學(xué)歷程中,曾多次度開辦大學(xué)???,成立過??茖W(xué)院。
學(xué)院是"重慶市普通高校畢業(yè)生就業(yè)示范中心" 、"全國特有工種職業(yè)技能鑒定站"、"全國計算機信息高新技術(shù)培訓(xùn)考試站"、"全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校50強"、"重慶市示范性高等學(xué)校"、"教育部重慶市首批高校單獨招生試點院校"、"重慶農(nóng)機高端應(yīng)用人才星火計劃培養(yǎng)基地"、"國家信息化CEAC合作院校"、"全國職業(yè)指導(dǎo)教學(xué)訓(xùn)練實驗基地"、"萬州區(qū)農(nóng)業(yè)職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)基地"。
重慶三峽學(xué)院招生計劃及專業(yè)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 放量后合計 | 原始計劃合計 | 出省小計 | 重慶(原始) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 其他 |
★ 總 計 | 4918 | 4265 | 1100 | 3165 | 0 | 0 | 65 | 50 | 43 | 0 | 10 | 25 | 0 | 85 | 70 | 55 | 60 | 60 | 25 | 40 | 25 | 51 | 0 | 40 | 50 | 3165 | 133 | 20 | 30 | 8 | 35 | 50 | 15 | 25 | 25 | ||
本科小計 | 不含預(yù)科直升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050101 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 155 | 130 | 20 | 110 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 110 | 3 | 2 | 2 | 文史 | ||||||||||||||||||||||
050101 | 漢語言文學(xué) | 95 | 85 | 13 | 72 | 3 | 3 | 2 | 72 | 3 | 2 | 文史 | |||||||||||||||||||||||||
040107 | 小學(xué)教育(全科教師·定向萬州、云陽、奉節(jié)、巫溪培養(yǎng)免費師范生) | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 文理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
050302 | 廣播電視學(xué) | 80 | 80 | 13 | 67 | 3 | 67 | 3 | 2 | 3 | 2 | 文理 | |||||||||||||||||||||||||
050303 | 廣告學(xué) | 85 | 80 | 14 | 66 | 3 | 2 | 3 | 66 | 2 | 2 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||||||||
050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 50 | 45 | 10 | 35 | 3 | 2 | 3 | 35 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育(師范類) | 60 | 45 | 15 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 文史 | ||||||||||||||||||||||
030101 | 法 學(xué) | 55 | 45 | 15 | 30 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 文理 | |||||||||||||||||||||||
030401 | 民族學(xué) | 40 | 40 | 16 | 24 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | ||||||||||||||||||||||
120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 40 | 40 | 12 | 28 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||||||||
120403 | 勞動與社會保障 | 45 | 45 | 14 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 文理 | |||||||||||||||||||||||
050201 | 英語 | 120 | 120 | 25 | 95 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 95 | 3 | 3 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||||
050201 | 英語(師范類) | 90 | 60 | 17 | 43 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||||
050207 | 日語 | 60 | 60 | 15 | 45 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 文理 | |||||||||||||||||||||||
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 100 | 85 | 19 | 66 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 88 | 3 | 2 | 3 | 文理 | ||||||||||||||||||||||
020100 | 經(jīng)濟學(xué) | 110 | 92 | 14 | 78 | 3 | 3 | 2 | 3 | 78 | 3 | 文理 | |||||||||||||||||||||||||
020102 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 50 | 43 | 11 | 32 | 2 | 3 | 2 | 32 | 2 | 2 | 文理 | |||||||||||||||||||||||||
120203 | 會計學(xué) | 110 | 95 | 27 | 68 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 68 | 3 | 3 | 文理 | |||||||||||||||||||
120203 | 會計學(xué)(對口高職本科·會計類) | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 文理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120202 | 市場營銷 | 95 | 85 | 13 | 72 | 3 | 3 | 3 | 72 | 3 | 1 | 文理 | |||||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 85 | 85 | 21 | 64 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 64 | 1 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||||||
120201 | 工商管理 | 100 | 85 | 17 | 68 | 4 | 3 | 3 | 3 | 68 | 3 | 1 | 文理 | ||||||||||||||||||||||||
120902 | 酒店管理 | 45 | 45 | 8 | 37 | 3 | 2 | 37 | 3 | 文理 | |||||||||||||||||||||||||||
120902 | 酒店管理(對口高職本科·旅游類) | 50 | 45 | 0 | 45 | 45 | 文理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
070102 | 信息與計算科學(xué) | 52 | 42 | 10 | 32 | 3 | 2 | 3 | 32 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 115 | 95 | 16 | 79 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 79 | 3 | 理工 | |||||||||||||||||||||||
071201 | 統(tǒng)計學(xué) | 53 | 43 | 8 | 35 | 3 | 2 | 35 | 3 | 理工 | |||||||||||||||||||||||||||
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 90 | 80 | 11 | 69 | 2 | 3 | 4 | 69 | 0 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||||||
080902 | 軟件工程 | 120 | 85 | 13 | 72 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||
080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 90 | 80 | 16 | 64 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 64 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||||
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 110 | 80 | 11 | 69 | 2 | 2 | 3 | 2 | 69 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||||||
080905 | 軟件工程(對口高職本科·計算機類) | 55 | 45 | 0 | 45 | 45 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
080701 | 電子信息工程(對口高職本科·電子技術(shù)類) | 45 | 0 | 45 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
080701 | 電子信息工程 | 130 | 120 | 35 | 85 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||
080601 | 電氣工程及其自動化 | 135 | 120 | 31 | 89 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 89 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 45 | 40 | 10 | 30 | 2 | 2 | 0 | 2 | 30 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理學(xué)(師范類) | 45 | 40 | 14 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||||
080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 145 | 120 | 30 | 90 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||
080204 | 機械電子工程 | 145 | 120 | 28 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 92 | 3 | 3 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||
080208 | 汽車服務(wù)工程 | 90 | 80 | 28 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 52 | 2 | 2 | 3 | 理工 | |||||||||||||||||
080208 | 汽車服務(wù)工程(對口高職本科·機械加工類) | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
070301 | 化學(xué)(師范類) | 50 | 40 | 12 | 28 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||
082503 | 環(huán)境科學(xué)(污染控制工程) | 90 | 90 | 14 | 76 | 3 | 3 | 2 | 76 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||
081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 100 | 80 | 23 | 57 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||
081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 100 | 90 | 24 | 66 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||
080206 | 過程裝備及控制工程 | 45 | 40 | 12 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科學(xué)(師范類) | 50 | 40 | 11 | 29 | 2 | 2 | 29 | 3 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||||||
071002 | 生物技術(shù) | 40 | 40 | 9 | 31 | 3 | 3 | 31 | 2 | 1 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
082701 | 食品科學(xué)與工程 | 45 | 40 | 9 | 31 | 3 | 2 | 2 | 31 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
090102 | 園 藝 | 40 | 40 | 11 | 29 | 2 | 2 | 2 | 29 | 3 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||||||
082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 45 | 40 | 12 | 28 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 28 | 理工 | |||||||||||||||||||||||||
081001 | 土木工程 | 150 | 125 | 24 | 101 | 4 | 3 | 2 | 101 | 5 | 7 | 3 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||
082901 | 安全工程 | 90 | 80 | 11 | 69 | 2 | 2 | 2 | 69 | 3 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||||||
040205 | 運動人體科學(xué)(運動康復(fù)與保?。?/td> | 35 | 35 | 8 | 27 | 2 | 2 | 27 | 4 | 文理 | |||||||||||||||||||||||||||
040201 | 體育教育(師范類) | 180 | 150 | 49 | 101 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 101 | 8 | 文理 | |||||||||||||||||||||
130401 | 美術(shù)學(xué) | 87 | 82 | 51 | 31 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 31 | 2 | 7 | 2 | 1 | 文理 | ||||||||||||||||
130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 105 | 102 | 76 | 26 | 12 | 9 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 26 | 2 | 10 | 2 | 2 | 文理 | |||||||||||||||
130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 76 | 76 | 56 | 20 | 9 | 8 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 20 | 2 | 7 | 2 | 2 | 文理 | |||||||||||||||||
130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 35 | 35 | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 文理 | |||||||||||||||||
130310 | 動 畫 | 65 | 65 | 40 | 25 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 25 | 2 | 4 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||
少數(shù)民族預(yù)科 | 70 | 0 | 70 | 70 | 理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 0 | 50 | 50 |
關(guān)鍵詞:2020年,重慶,三峽,學(xué)院,招生,簡介,學(xué)校簡介,
- 相關(guān)文章
- 重慶軌道交通學(xué)校動車乘務(wù)專業(yè)的課程有哪些04-12
- 重慶師范幼師學(xué)校課程安排怎么樣04-12
- 重慶大專幼師學(xué)校怎么樣04-12
- 重慶軌道交通學(xué)校的雙語幼師專業(yè)怎么樣04-11
- 重慶衛(wèi)校解析護理專業(yè)前景好嗎?04-10
- 重慶護理專業(yè)就業(yè)前景怎么樣04-10
- 重慶航空工藝美術(shù)學(xué)校學(xué)費是多少04-10
- 重慶中華職業(yè)學(xué)校模具制造專業(yè)怎么樣?04-03
- 重慶中華職業(yè)學(xué)校城市軌道交通運營管理專業(yè)怎04-03
- 重慶軌道交通學(xué)校的師資力量怎么樣04-02
- 重慶軌道交通學(xué)校畢業(yè)之后就業(yè)方向怎么樣04-02
- 重慶軌道交通學(xué)校的就業(yè)安置情況怎么樣04-02