2020年重慶大學(xué)城市科技學(xué)院招生簡介
作者:招生處來源:互聯(lián)網(wǎng)時間:2023-07-30 02:48次
摘要:學(xué)校簡介重慶大學(xué)城市科技學(xué)院是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)設(shè)立的一所以本科教育為主的綜合性全日制普通高等學(xué)校。學(xué)校是按照教育部相關(guān)文件規(guī)定,由教育部直屬重點大學(xué)、國家“211工程”和&ld
重慶大學(xué)城市科技學(xué)院是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)設(shè)立的一所以本科教育為主的綜合性全日制普通高等學(xué)校。學(xué)校是按照教育部相關(guān)文件規(guī)定,由教育部直屬重點大學(xué)、國家“211工程”和“985工程”重點建設(shè)高校——重慶大學(xué)舉辦的獨立學(xué)校。
學(xué)校坐落在重慶市永川區(qū)(離重慶大學(xué)老校區(qū)僅一個小時車程)著名風(fēng)景區(qū)茶山竹海山麓,依山傍水,風(fēng)景秀麗。學(xué)校建設(shè)了設(shè)施先進(jìn)的圖書館、教學(xué)樓和實驗室。其中圖書館可提供140余萬冊圖書、3450GB電子圖書供師生學(xué)習(xí)使用;教學(xué)樓可容納20000余名學(xué)生同時學(xué)習(xí),且所有教室都配備了成套多媒體教學(xué)設(shè)施。
學(xué)校依托重慶大學(xué)的綜合辦學(xué)優(yōu)勢,根據(jù)國家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展的需要設(shè)置專業(yè)。為不斷提高教學(xué)質(zhì)量,學(xué)校成立了由重慶大學(xué)各學(xué)科知名專家、教授組成的教學(xué)督導(dǎo)組和教學(xué)委員會,對專業(yè)設(shè)置、課程安排、教學(xué)過程、教學(xué)質(zhì)量等進(jìn)行全程指導(dǎo)、監(jiān)督和評估。學(xué)校目前下設(shè)建筑學(xué)院、土木工程學(xué)院、建筑管理學(xué)院、電氣信息學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、人文學(xué)院、藝術(shù)設(shè)計學(xué)院7個二級學(xué)院和1個公共基礎(chǔ)教學(xué)部,覆蓋工學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)等6個學(xué)科門類,現(xiàn)有在校生20000余人。
重慶大學(xué)城市科技學(xué)院招生計劃及專業(yè)
專業(yè)名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 23 | ||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 | ||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 | ||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 非定向 | 本科 | 單獨考試 | 15 | ||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 | ||
機(jī)械電子工程 | 非定向 | 本科 | 單獨考試 | 15 | ||
機(jī)械電子工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 | ||
電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 單獨考試 | 2 | ||
電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 85 | ||
電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 文史 | 32 | ||
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 | ||
軟件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 | ||
軟件工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 42 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 | ||
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 | ||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 非定向 | 本科 | 單獨考試 | 30 | ||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 | ||
給排水科學(xué)與工程 | 非定向 | 本科 | 單獨考試 | 30 | ||
給排水科學(xué)與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 | ||
建筑電氣與智能化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 55 | ||
建筑學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 67 | ||
建筑學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 91 | ||
建筑學(xué) | 非定向 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 36 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 非定向 | 本科 | 文史 | 21 | ||
風(fēng)景園林 | 非定向 | 本科 | 單獨考試 | 4 | ||
風(fēng)景園林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 | ||
風(fēng)景園林 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 | ||
風(fēng)景園林 | 非定向 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 18 | ||
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 | ||
工程管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 42 | ||
工程造價 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 | ||
工程造價 | 非定向 | 本科 | 文史 | 127 | ||
工程造價 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 15 | ||
工程造價 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 15 | ||
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 | ||
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 32 | ||
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 | ||
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 27 | ||
會計學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 77 | ||
會計學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 116 | ||
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 | ||
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 23 | ||
資產(chǎn)評估 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 | ||
資產(chǎn)評估 | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 非定向 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 73 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 127 | ||
建筑工程技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 11 | ||
工程造價 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 | ||
工程造價 | 非定向 | 本科 | 文史 | 127 | ||
工程造價 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 15 | ||
工程造價 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 15 | ||
會計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 7 | ||
會計 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 7 | ||
藝術(shù)設(shè)計 | 非定向 | 高職(??? | 藝術(shù)(不分文理) | 45 |
關(guān)鍵詞:2020年,重慶,大學(xué),城市,科技,學(xué)院,招生,簡介,
- 相關(guān)文章
- 北京聯(lián)合大學(xué)電子信息工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?07-29
- 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院眼視光學(xué)專業(yè)怎么樣?07-29
- 上海工程技術(shù)大學(xué)藝術(shù)與科技專業(yè)怎么樣?07-29
- 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院漢語國際教育專業(yè)怎么樣07-29
- 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院日語專業(yè)怎么樣?07-29
- 北京聯(lián)合大學(xué)應(yīng)用西班牙語專業(yè)怎么樣?07-29
- 上海工程技術(shù)大學(xué)視覺傳達(dá)設(shè)計專業(yè)怎么樣?07-29
- 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院漢語言文學(xué)專業(yè)怎么樣?07-29
- 上海工程技術(shù)大學(xué)環(huán)境設(shè)計專業(yè)怎么樣?07-29
- 南開大學(xué)濱海學(xué)院日語專業(yè)怎么樣?07-25
- 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院法學(xué)專業(yè)怎么樣?07-25
- 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院學(xué)前教育專業(yè)怎么樣?07-25