成都市計(jì)算機(jī)航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年招生錄取分?jǐn)?shù)線
作者:校辦來源:網(wǎng)絡(luò)時(shí)間:2024-05-07 11:45次
摘要:成都計(jì)算機(jī)航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,公布時(shí)間待定。以往數(shù)據(jù)表明中職學(xué)校在劃定錄取分?jǐn)?shù)線時(shí),通常以考生當(dāng)?shù)仄崭哒猩謹(jǐn)?shù)線為基準(zhǔn)分?jǐn)?shù)線,考生可參考201
成都計(jì)算機(jī)航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,公布時(shí)間待定。以往數(shù)據(jù)表明中職學(xué)校在劃定錄取分?jǐn)?shù)線時(shí),通常以考生當(dāng)?shù)仄崭哒猩謹(jǐn)?shù)線為基準(zhǔn)分?jǐn)?shù)線,考生可參考2019年成都計(jì)算機(jī)航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線情況。
成都計(jì)算機(jī)航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年錄取分?jǐn)?shù)線省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
四川 | 提前批(士官) | 理科 | 354 | 472 | 405 |
文科 | 450 | 489 | 465 | ||
提前批(空乘) | 理科 | 297 | 444 | 379 | |
文科 | 217 | 500 | 372 | ||
對口高職 | 加工制造類 | 490 | 558 | 527 | |
信息技術(shù)二類 | 461 | 550 | 520 | ||
土木水利類 | 344 | 551 | 470 | ||
??婆?/td> | 文科 | 455 | 496 | 466 | |
理科 | 403 | 497 | 425 | ||
河北 | 提前批(空乘) | 文科 | 311 | 399 | 368 |
理科 | 220 | 395 | 283 | ||
??婆?/td> | 文科 | 369 | 396 | 382 | |
理科 | 265 | 398 | 311 | ||
山西 | ??婆?/td> | 文科 | 391 | 438 | 414 |
理科 | 302 | 388 | 329 | ||
內(nèi)蒙古 | ??婆?/td> | 文科 | 無 | ||
理科 | 271 | 335 | 308 | ||
遼寧 | 提前批(士官) | 文科 | 374 | 410 | 391 |
理科 | 323 | 375 | 351 | ||
??婆?/td> | 文科 | 415 | 447 | 431 | |
理科 | 344 | 416 | 367 | ||
吉林 | ??婆粘耍?/td> | 文科 | 252 | 404 | 327 |
理科 | 218 | 295 | 261 | ||
??婆?/td> | 文科 | 無 | |||
理科 | 209 | 400 | 302 | ||
黑龍江 | ??婆?/td> | 文科 | 266 | 355 | 310 |
理科 | 283 | 350 | 303 | ||
江蘇 | ??婆?/td> | 文科 | 218 | 228 | 223 |
理科 | 258 | 276 | 266 | ||
浙江 | 專科批 | 文理綜合 | 438 | 548 | 491 |
福建 | ??婆?/td> | 文科 | 338 | 344 | 341 |
理科 | 284 | 322 | 303 | ||
山東 | 提前批(士官) | 理科 | 300 | 423 | 367 |
文科 | 401 | 463 | 431 | ||
??婆粘耍?/td> | 文科 | 288 | 396 | 335 | |
理科 | 310 | 406 | 351 | ||
專業(yè)批 | 文科 | 456 | 457 | 456 | |
理科 | 362 | 415 | 396 | ||
河南 | 提前批(士官) | 理科 | 193 | 423 | 305 |
文科 | 354 | 452 | 390 | ||
專科批(空乘) | 文科 | 271 | 383 | 319 | |
理科 | 211 | 309 | 256 | ||
專業(yè)批 | 文科 | 329 | 397 | 363 | |
理科 | 339 | 435 | 365 | ||
湖北 | 專業(yè)批 | 文科 | 284 | 333 | 308 |
理科 | 219 | 392 | 279 | ||
湖南 | 提前批(士官) | 理科 | 243 | 386 | 298 |
文科 | 303 | 393 | 343 | ||
??婆粘耍?/td> | 文科 | 235 | 361 | 293 | |
理科 | 238 | 284 | 261 | ||
專業(yè)批 | 文科 | 380 | 421 | 400 | |
理科 | 335 | 384 | 362 | ||
廣東 | 專業(yè)批 | 文科 | 無 | ||
理科 | 288 | 336 | 312 | ||
廣西 | 專業(yè)批 | 文理綜合 | 273 | 302 | |
重慶 | ??婆粘耍?/td> | 文科 | 164 | 273 | 221 |
理科 | 193 | 286 | 227 | ||
專業(yè)批 | 文科 | 221 | 270 | 250 | |
理科 | 254 | 295 | 266 | ||
提前批(士官) | 理科 | 227 | 257 | 239 | |
文科 | 246 | 280 | 268 | ||
貴州 | 專業(yè)批 | 文科 | 436 | 455 | 444 |
理科 | 323 | 454 | 344 | ||
云南 | 專業(yè)批 | 文科 | 449 | 481 | 465 |
理科 | 386 | 412 | 394 | ||
陜西 | 提前批(士官) | 理科 | 185 | 384 | 293 |
文科 | 399 | 446 | 414 | ||
專業(yè)批 | 文科 | 無 | |||
理科 | 320 | 395 | 361 | ||
甘肅 | 提前批(士官) | 理科 | 312 | 428 | 343 |
文科 | 375 | 456 | 397 | ||
專業(yè)批 | 文科 | 389 | 453 | 411 | |
理科 | 371 | 405 | 386 | ||
新疆 | ??婆粘耍?/td> | 文科 | 255 | 357 | 308 |
理科 | 215 | 393 | 293 | ||
專業(yè)批 | 文科 | 255 | 357 | 308 | |
理科 | 215 | 393 | 293 | ||
江西 | 提前批(士官) | 理科 | 366 | 408 | 382 |
文科 | 391 | 402 | 396 | ||
專業(yè)批 | 文科 | 402 | 408 | 405 | |
理科 | 375 | 426 | 390 | ||
安徽 | 提前批(士官) | 理科 | 378 | 462 | 398 |
文科 | 412 | 460 | 436 | ||
專科批 | 文科 | 296 | 442 | 369 | |
理科 | 410 | 412 | 407 |
關(guān)鍵詞:成都市,計(jì)算機(jī),航空,職業(yè),技術(shù),學(xué)院,2022年,
- 相關(guān)文章
- 貴陽航空乘務(wù)學(xué)??粘司蜆I(yè)如何04-27
- 2024年貴陽航空技術(shù)學(xué)??粘藢I(yè)好考嗎04-27
- 貴陽航空學(xué)校告訴你什么是航空乘務(wù)04-27
- 2024年初中畢業(yè)的女生讀貴陽航空學(xué)校怎么樣04-27
- 報(bào)貴陽翔飛航空學(xué)??粘藢I(yè)要具備哪些條件04-27
- 貴陽航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院管理如何04-26
- 貴陽航空學(xué)校有哪些就業(yè)保障?04-26
- 貴陽航空學(xué)院畢業(yè)生就業(yè)前景怎么樣04-26
- 貴陽航空旅游職業(yè)學(xué)校為你解析航空行業(yè)發(fā)展前04-26
- 貴陽航空專業(yè)學(xué)校航空旅游專業(yè)畢業(yè)生好不好就04-26
- 貴陽航空學(xué)院航空專業(yè)的就業(yè)方向有哪些04-26
- 貴陽幼師學(xué)校的航空服務(wù)專業(yè)怎么樣04-26
推薦院校
人氣專業(yè)