成都師范大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院2019招生簡(jiǎn)章
作者:張老師來(lái)源:招生之家時(shí)間:2018-12-07 15:13次
摘要:我們學(xué)校是一個(gè)單獨(dú)獨(dú)立的學(xué)校,我們學(xué)校是在2012年的時(shí)候新成立單獨(dú)分離出來(lái)的專門負(fù)責(zé)成教和自考的職業(yè)技術(shù)學(xué)校。
我們學(xué)校是一個(gè)單獨(dú)獨(dú)立的學(xué)校,我們學(xué)校是在2012年的時(shí)候新成立單獨(dú)分離出來(lái)的專門負(fù)責(zé)成教和自考的職業(yè)技術(shù)學(xué)校,我們學(xué)校主要是設(shè)立綜合科以及其他專業(yè)還有專業(yè)培訓(xùn)方面,我們學(xué)校所設(shè)計(jì)到的教育和專業(yè)都是十分的龐大,雖然龐大,但是我們的專業(yè)職業(yè)教育都是金牌,在成都地區(qū)都是數(shù)一數(shù)二響當(dāng)當(dāng)?shù)拿?,我們的名聲就是一點(diǎn)點(diǎn)教育學(xué)生積累起來(lái)的,我們學(xué)校創(chuàng)辦的時(shí)間比較少,但是其名聲和發(fā)展的潛力是比較大的,這是我們用心教育學(xué)生的表現(xiàn)和努力結(jié)果,接下來(lái)我們也會(huì)更好的去發(fā)展成長(zhǎng),保證學(xué)生有一個(gè)更好的教育質(zhì)量表現(xiàn)。
招生計(jì)劃:
招生代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 授課地點(diǎn) |
800001 | 新聞采編與制作 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800002 | 英語(yǔ)教育 | 高職(??疲?/span> | 外語(yǔ)(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800003 | 公共事務(wù)管理 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800004 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800005 | 法律事務(wù) | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800006 | ★音樂(lè)教育 | 高職(專科) | 藝術(shù)(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800007 | 酒店管理 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800008 | 旅游管理 | 高職(專科) | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800009 | 物流管理 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800010 | ★社會(huì)體育 | 高職(??疲?/span> | 體育(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800011 | 學(xué)前教育 | 高職(專科) | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800012 | 初等教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800013 | 行政管理 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800014 | 語(yǔ)文教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800015 | 工商企業(yè)管理 | 高職(專科) | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800016 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800017 | 新聞采編與制作 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
800018 | 語(yǔ)文教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
800019 | 旅游管理 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術(shù)學(xué)校 |
800020 | 學(xué)前教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術(shù)學(xué)校 |
800021 | 學(xué)前教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
800022 | 學(xué)前教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 南江教師進(jìn)修校 |
800023 | 學(xué)前教育 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 達(dá)州職中 |
800024 | 學(xué)前教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 四川省貿(mào)易學(xué)校 |
800025 | 初等教育 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
800026 | 初等教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 南江教師進(jìn)修校 |
800501 | 會(huì)計(jì) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800502 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800503 | 統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800504 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800505 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800506 | 工程造價(jià) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800507 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800508 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800509 | 財(cái)務(wù)信息管理 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800510 | 電子信息工程技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800511 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800512 | ★環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高職(??疲?/span> | 藝術(shù)(理) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800513 | 園林工程技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800514 | ★社會(huì)體育 | 高職(專科) | 體育(理) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800515 | 電子商務(wù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800516 | 會(huì)計(jì)電算化 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800517 | 工業(yè)分析與檢驗(yàn) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800518 | 科學(xué)教育 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800519 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800520 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800521 | 精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800522 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800523 | 心理咨詢 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800524 | ★裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高職(??疲?/span> | 藝術(shù)(理) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800525 | 建筑工程技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800526 | 數(shù)學(xué)教育 | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800527 | 會(huì)計(jì) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
800528 | 會(huì)計(jì) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 達(dá)州職中 |
800529 | 工程造價(jià) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
800530 | 建筑工程技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
800531 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術(shù)學(xué)校 |
800532 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 達(dá)州職中 |
800533 | 電子信息工程技術(shù) | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術(shù)學(xué)校 |
800534 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 四川省食品衛(wèi)生學(xué)校 |
800535 | 財(cái)務(wù)信息管理 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
800536 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術(shù)學(xué)校 |
800537 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術(shù)學(xué)校 |
800538 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
800539 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 達(dá)州職中 |
800540 | 公共事業(yè)管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800541 | ★音樂(lè)學(xué) | 專升本 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800542 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800543 | 教育學(xué) | 專升本 | 教育學(xué)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800544 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800545 | 物理學(xué) | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800546 | ★美術(shù)學(xué) | 專升本 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800547 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800548 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800549 | 心理學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800550 | 生物科學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800551 | 化學(xué) | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800552 | 英語(yǔ) | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800553 | 法學(xué) | 專升本 | 法學(xué)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800554 | 物流管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800555 | 工商管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800556 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800557 | 歷史學(xué) | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800558 | ★藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專升本 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800559 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
800560 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
800561 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 金陽(yáng)教師進(jìn)修校 |
800562 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
800563 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
800564 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
800565 | 教育學(xué) | 專升本 | 教育學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
招生對(duì)象
應(yīng)、往屆初中畢業(yè)生、高中(含同等及以上學(xué)歷)畢業(yè)生、在讀高中生。
報(bào)讀條件
(一)初中畢業(yè)生
應(yīng)、往屆初中畢業(yè)生必須參加當(dāng)年中考,持中考成績(jī)、準(zhǔn)考證、初中畢業(yè)證書、戶籍證明按分?jǐn)?shù)線依次報(bào)名。
(二)高中(含同等及以上學(xué)歷)畢業(yè)生、在讀高中生
1、高中(含同等及以上學(xué)歷)畢業(yè)生持高中(含同等及以上學(xué)歷)畢業(yè)證書、戶籍證明報(bào)名;
2、在讀高中生持初中畢業(yè)證、就讀學(xué)校出具并經(jīng)當(dāng)?shù)乜h級(jí)教育部門審核的學(xué)籍證明、戶籍證明報(bào)名。
錄取規(guī)則:
1、學(xué)院按“公平競(jìng)爭(zhēng)、公正選拔、公開程序,德智體美全面考核,綜合評(píng)價(jià),擇優(yōu)錄取”的原則錄取考生。
2、外語(yǔ)語(yǔ)種不限,進(jìn)校后公共外語(yǔ)統(tǒng)一學(xué)英語(yǔ)。
3、錄取無(wú)男女比例限制。
4、體檢要求:必須符合《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》的規(guī)定
5、加降分要求:對(duì)于符合國(guó)家及各?。ㄖ陛犑?、自治區(qū))規(guī)定的加分和降分條件且報(bào)考我院的進(jìn)檔考生,按加分或降分后的總成績(jī)降序排列,從高分到低分擇優(yōu)錄取。
6、錄取順序:依照生源?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招辦(考試院)所公布的最低錄取控制線及投檔原則,相應(yīng)遵循“順序志愿投檔”或“平行志愿投檔”方式進(jìn)行錄取。采取“順序志愿投檔”時(shí),按志愿優(yōu)先分專業(yè)從高分到低分擇優(yōu)錄取。在第一志愿生源不足的情況下,按志愿順序優(yōu)先原則擇優(yōu)錄取進(jìn)檔考生。采取“平行志愿投檔”時(shí),按成績(jī)優(yōu)先原則擇優(yōu)錄取進(jìn)檔考生。
7、對(duì)進(jìn)檔考生的專業(yè)安排辦法:專業(yè)安排按志愿優(yōu)先的辦法進(jìn)行確定,專業(yè)志愿之間不設(shè)分?jǐn)?shù)級(jí)差。對(duì)于進(jìn)檔考生從高分到低分優(yōu)先滿足第一專業(yè)志愿,若第一志愿滿額,則在其所報(bào)第二專業(yè)志愿未滿的情況下,安排至該專業(yè),以此類推。考生所填報(bào)志愿都不能滿足時(shí),服從專業(yè)調(diào)劑的,按高分到低分調(diào)劑到未滿額的專業(yè);若不服從專業(yè)調(diào)劑,則作退檔處理。
獎(jiǎng)助政策:
1、按國(guó)家相關(guān)資助政策規(guī)定,在校學(xué)生可享受:國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金8000元/年;國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 5000元/年;國(guó)家助學(xué)金(其中:一等助學(xué)金4000元/年、二等助學(xué)金3000元/年、三等助學(xué)金2000元/年);學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金(其中:一等獎(jiǎng)學(xué)金1000元/年、二等獎(jiǎng)學(xué)金600元/年、三等獎(jiǎng)學(xué)金400元/年)。
2、按國(guó)家相關(guān)助學(xué)貸款政策,對(duì)當(dāng)年入學(xué)的家庭經(jīng)濟(jì)困難的新生,可在生源地教育行政管理部門下屬的學(xué)生資助管理中心申請(qǐng)辦理生源地信用助學(xué)貸款。生源地貸款原則上每生每年不超過(guò)8000元,貸款資金實(shí)行一次申請(qǐng),分年發(fā)放。
關(guān)鍵詞:成都,師范大學(xué),繼續(xù),教育學(xué)院,2019,招生簡(jiǎn)章,
- 相關(guān)文章
- 2023年成都會(huì)計(jì)學(xué)校會(huì)計(jì)招生簡(jiǎn)章03-21
- 成都航空專業(yè)好就業(yè)嗎?03-21
- 成都航空學(xué)校民航安全技術(shù)管理專業(yè)素質(zhì)要求03-21
- 上海師范大學(xué)人力資源管理專業(yè)怎么樣?03-21
- 2023年報(bào)讀成都會(huì)計(jì)學(xué)校怎么樣?03-20
- 2023年成都會(huì)計(jì)專業(yè)學(xué)校就業(yè)前景分析!03-20
- 上海師范大學(xué)播音與主持藝術(shù)專業(yè)怎么樣?03-20
- 上海師范大學(xué)環(huán)境工程專業(yè)怎么樣?03-20
- 上海師范大學(xué)動(dòng)畫專業(yè)怎么樣?03-19
- 成都會(huì)計(jì)專業(yè)學(xué)校2023年招生簡(jiǎn)章03-19
- 上海師范大學(xué)繪畫專業(yè)怎么樣?03-19
- 上海師范大學(xué)公共關(guān)系學(xué)專業(yè)怎么樣?03-19